Site icon Krypto news – seneste kryptovaluta nyheder, grundige guides og live updates

DAX stiger mod 19.600 punkter efter optimistisk stemning og venter på ECB-zinsbeslutning

Die meistgehandelten Produkte: Bitcoin-Kurs beflügelt Coinbase

Efter en kort pause har DAX® i dag igen fået fart på og sigter mod 19.600 point. Investorerne ser ud til at være meget optimistiske og venter spændt på ECB’s rentebeslutning senere på dagen. Positive nyheder fra ECB kunne få den tyske ledende indeks tilbage mod sit tirsdagens højdepunkt. Fokus for investorerne i dag er Call-optionsserier på Coinbase.

Aktien i den krypto-online-platform har formået at opnå en stigning på mere end 20 procent i løbet af de sidste 5 dage. Aktien fik støtte fra kursrallyet for Bitcoin og andre kryptovalutaer. Den førende krypto-børs er godt positioneret og kan profitere af den øgede accept af digitale valutaer. Når det kommer til faktor-optionsserier, er der i dag efterspørgsel efter Longs på T-Mobile US. Telekommunikationsgiganten oplever lette kursstigninger på baggrund af positive analytikervurderinger. Virksomheden har en markedsværdi på cirka 247 milliarder EUR og er dermed en af de tunge vægte i telekommunikationsbranchen. Desuden afspejler en tidligere offentliggørelse om at planlægge et partnerskab med OpenAI interessen for at satse på innovation. Derudover er Long-faktor-optionsserier på Leonardo i dag blandt de mest handlede produkter. I går blev det bekræftet, at virksomheden sammen med Rheinmetall har etableret et joint venture for at udvikle en ny kampvogn. Dette strategiske partnerskab blev positivt modtaget af investorerne.

Nedenfor kan du finde ækvivalente produkter til de mest populære gearingprodukter på European Warrant Exchange. EUWAX er en handelsplads, hvor aktier, obligationer, fonde og derivater handles. Herunder er de mest populære titler målt på handelsvolumen.

## De mest populære titler

### Knock-Out-Optionsserier:

| Basisværdi | WKN | Verkaufspreis in EUR | Basisværdipris | Knock-Out-barriere | Hebel | Letzter Bewertungstag |
| —————— | —– | ——————— | —————– | —————— | —– | ——————— |
| DAX® Put | HD1929| 1,66 | 19.542,50 Punkte | 19.685,60 Punkte | 90,42 | Open End |
| DAX® Call | HD8R3R| 9,92 | 19.531,50 Punkte | 18.556,51 Punkte | 19,79 | Open End |
| DAX® Call | HD7PCZ| 22,74 | 19.531,50 Punkte | 17.265,04 Punkte | 8,57 | Open End |
| DAX® Call | HD8ENL| 3,58 | 19.531,50 Punkte | 19.200,02 Punkte | 53,58 | Open End |
| ASML Holding N.V. Call| HC2UEF| 17,31 | 625,00 EUR | 453,42 EUR | 3,65 | Open End |

Kilde: onemarkets by UniCredit; Stand: 17.10.2024; 10:12 Uhr;

### Optionsserier:

| Basisværdi | WKN | Verkaufspreis in EUR | Basisværdipris | Basisværdi Strike | Hebel | Letzter Bewertungstag |
| ————————– | —– | ——————— | —————– | —————– | —– | ——————— |
| Coinbase Global Inc. Call | HD8GBZ| 2,90 | 210,44 USD | 220,00 USD | 6,68 | 15.01.2025 |
| NVIDIA Corp. Put | HD9KJ1| 0,43 | 139,01 USD | 120,00 USD | 30,17 | 18.12.2024 |
| ASML Holding N.V. Call | HD573X| 3,75 | 625,30 EUR | 850,00 EUR | 15,49 | 17.12.2025 |
| NVIDIA Corp. Call | HD4XMJ| 14,59 | 135,72 USD | 137,50 USD | 10,94 | 15.01.2025 |
| DAX® Put | HD5QWT| 11,43 | 579,31 USD | 500,00 USD | 4,53 | 18.06.2025 |

Kilde: onemarkets by UniCredit; Stand: 17.10.2024; 10:20 Uhr;

### Faktor-Optionsserier:

| Basisværdi | WKN | Verkaufspreis in EUR | Basisværdipris | Reset Barriere | Faktor | Letzter Bewertungstag |
| ———————— | —– | ——————— | ————– | ————– | —— | ——————— |
| NVIDIA Corp. Long | HD7Z3U| 3,63 | 139,175 USD | 122,18 USD | 10 | Open End |
| ASML Holding N.V. Long | HC4058| 3,71 | 625,40 EUR | 422,71 EUR | 3 | Open End |
| NVIDIA Corp. Long | HD673E| 2,20 | 139,09 USD | 108,61 USD | 5 | Open End |
| T-Mobile US Inc. Long | HD2ZUA| 32,03 | 220,25 USD | 175,86 USD | 5 | Open End |
| Leonardo S.p.A. Long | HD416T| 0,61 | 21,785 EUR | 18,84 EUR | 8 | Open End |

Kilde: onemarkets by UniCredit; Stand: 17.10.2024; 10:45 Uhr;

For flere optionsserier besøg www.onemarkets.de eller emittér dit eget gearingprodukt med my.one direct på stock3 Terminal.

Opdag de seneste Bitcoin News her

Exit mobile version